
2800 Hours Total Time Since New - ESP Gold
Stardust Brisa Headliner; Florian Silverberry sidewalls; Coldstream Leather Rails; Coldstream Leather Cabin,Cockpit and Sidewall Armrests, Coldstream Leather Chairs and Charcoal Velour Carpet. Fwd RH Pyramid Cabinet.
Matterhorn White w/ Ming Blue and Tibetan Gold Metallic stripes.
Raisbeck Wing Lockers
RVSM Equipped
Fresh Phase 1-4 at Factory Service Center June 2015, No known Damage History
Collins Pro Line 21 Integrated Display System w/ 3 10” Displays|Collins Pro Line 21 Integrated Display System w/ 3 10” Displays|Collins Pro Line 21 Integrated Display System w/ 3 10” Displays
Comms|Comms|Comms Dual Collins VHF-4000 (8.33 Spacing)|Dual Collins VHF-4000 (8.33 Spacing)|Dual Collins VHF-4000 (8.33 Spacing)
Navs|Navs|Navs Dual Collins NAV-4000|Dual Collins NAV-4000|Dual Collins NAV-4000
Electronic Charts|Electronic Charts|Electronic Charts ECH-5000 Integrated into IFIS|ECH-5000 Integrated into IFIS|ECH-5000 Integrated into IFIS
VHF|VHF|VHF Dual Collins VHF-4000|Dual Collins VHF-4000|Dual Collins VHF-4000
AHRS|AHRS|AHRS Dual Collins AHC-3000|Dual Collins AHC-3000|Dual Collins AHC-3000
Flight Management System|Flight Management System|Flight Management System Collins FMC-3000/ GPS 4000A|Collins FMC-3000/ GPS 4000A|Collins FMC-3000/ GPS 4000A
Flight Guidance Panel|Flight Guidance Panel|Flight Guidance Panel Collins FGP-3000|Collins FGP-3000|Collins FGP-3000
Air Data Computer|Air Data Computer|Air Data Computer Dual Collins ADC-3000|Dual Collins ADC-3000|Dual Collins ADC-3000
DME|DME|DME Collins DME-4000|Collins DME-4000|Collins DME-4000
ADF|ADF|ADF Collins NAV-4000|Collins NAV-4000|Collins NAV-4000
Transponders|Transponders|Transponders Dual Collins TDR-94D|Dual Collins TDR-94D|Dual Collins TDR-94D
Radar Altimeter|Radar Altimeter|Radar Altimeter Collins ALT-4000|Collins ALT-4000|Collins ALT-4000
350 Hours Total Time Airframe and Engine, 5-Blade Hartzell Propeller, 5,000 Hour Engine TBO, FADEC Engine and Prop, HomeSafe™ Autoland, Autothrottle, Full remaining Maintenance and Warranty program through March 2028 PLUS many more hightlights! Contact Steve Davis for more information. sdavis@elliottjets.com or 515-865-2790.
The Phenom 100 includes recent HSI Inspections, G1000 NXI, Synthetic Vision, JSSI Engine Program Pro Rata 87% O/H Coverage and EEC Standard package. Contact Todd Jackson for more information. 612-382-0386 or tjackson@elliottjets-com
ESP Silver Engine Program and Fresh 10 Year Inspection/120 Month/Landing Gear Overhaul highlight this single-pilot, well-rounded jet.
Contact Todd Jackson at 612-382-0386 or tjackson@elliottjets.com for more information.
A Fresh 4,800 Hour Inspection, 100% JSSI Complete Engine Program, Dual UNS-1EW WAAS/LPV are a few highlights of this Two US Owner Since New Aircraft. Interior Refurbished in 2019 by Elliott Aviation. Contact Todd Jackson at 612-382-0386 or tjackson@elliottjet.com for more information.
Our advisory approach combines global market intelligence, discreet representation, and decades of transaction experience to help you move forward with clarity and confidence.